Saison 2026
| Périodes | Prix par semaine |
| 6 janv- 28 mars | 1400 € |
| 28 mars – 2 mai | 1550 € |
| 2 mai – 4 juillet | 1750 € |
| 4 juillet- 18 juillet | 3100 € |
| 18 juillet – 22 août | 3700 € |
| 22 août – 29 août | 3100 € |
| 29 août – 26 sept | 1750 € |
| 26 sept – 12 déc | 1550 € |
| 12 déc – 10 jan | 1750 € |
- 25% à la réservation. Solde 30 jours avant l’arrivée.
- Taxe de séjour 0.44€/nuit/pers. majeure.
- Dépôt de garantie/Caution 1000€ pour les deux gites.
- Ménage fin de séjour 200€ (100€/gite).
- Le Chauffage hors saison (0.2 €/kWh uniquement le chauffage).
Durant les périodes de vacances scolaires, nos locations sont proposées à la semaine, du samedi au samedi.